Špecifikácia
| Značka | Hammer |
|---|---|
| EAN (GTIN) | 5902983634669 |
| Zabudovaná pamäť | 128 MB |
| RAM | 64 MB |
| Kód výrobcu | BoostLTE |
| Model telefónu | Boost 2 LTE |
| Typ | mobilný telefón |
| Farba | čierna |
| Materiál | syntetický materiál |
| Šírka | 65,00 mm |
| Výška | 137,00 mm |
| Hĺbka | 22,50 mm |
| Hmotnosť | 241,00 g |
| Hmotnosť produktu s jednotkovým balením | 321,000 kg |
| Uhlopriečka obrazovky | 2,40 " |
| Typ displeja | LCD IPS |
| Dotyková obrazovka | nie |
| Hustota pixelov | 167 ppi |
| Rozlíšenie obrazovky | 240 x 320 px |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 2,00 Mpx |
| Funkcie fotoaparátu | blesk, nahrávanie videa |
| Procesor | Spreadtrum Unisoc T117 |
| Frekvencia procesora | 1,00 GHz |
| Jadrá procesora | 1 |
| Operačný systém | iné |
| Kapacita batérie | 3500 mAh |
| Typ batérie | lítiovo-iónový |
| Slot na pamäťovú kartu | áno |
| Maximálna kapacita pamäťovej karty | 64 GB |
| Komunikácia | Bluetooth |
| Prenos dát | 4G (LTE) |
| Porty | USB typ C |
| Funkcie | rýchle nabíjanie |
| Funkcie mobilných telefónov | vibračný alarm, budík, funkcia hands-free, kalendár, kalkulačka, telefónny zoznam, baterka, hodiny |
| Funkcie SIM | Dual SIM |
| Maximálny čas pohotovostného režimu | 1500 h |
| Ďalšie vlastnosti | odolný proti nárazom, prachotesnosť, vodotesné |
| Vyhlásenie o zhode | CE |
| Kód colného sadzobníka | 85171300 |
| Obsahuje batérie | áno |
| Trieda energetickej účinnosti | žiadna |
| Podpora bezdrôtového nabíjania | nie |
































Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.