Špecifikácia
| Značka | Panasonic |
|---|---|
| EAN (GTIN) | 5025232891856 |
| Zabudovaná pamäť | 512 MB |
| RAM | 32 MB |
| Kód výrobcu | KX-TU110EXB |
| Model telefónu | KX-TU110 |
| Typ | mobilný telefón |
| Farba | čierna |
| Materiál | syntetický materiál |
| Šírka | 51,00 mm |
| Výška | 114,00 mm |
| Hĺbka | 13,50 mm |
| Hmotnosť | 81,50 g |
| Hmotnosť produktu s jednotkovým balením | 81500,000 kg |
| Uhlopriečka obrazovky | 1,77 " |
| Typ displeja | Super LCD |
| Dotyková obrazovka | nie |
| Hustota pixelov | 260 ppi |
| Rozlíšenie obrazovky | 128 x 160 px |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 0,08 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | 2,00 Mpx |
| Funkcie fotoaparátu | blesk |
| Procesor | MediaTek MT6261D |
| Frekvencia procesora | 1,10 GHz |
| Jadrá procesora | 1 |
| Operačný systém | Symbian |
| Kapacita batérie | 1000 mAh |
| Typ batérie | lítiovo-iónový |
| Slot na pamäťovú kartu | áno |
| Maximálna kapacita pamäťovej karty | 32 GB |
| Komunikácia | Bluetooth |
| Prenos dát | 2G |
| Navigácia | GPS |
| Senzory | akcelerometer |
| Porty | microUSB typ B |
| Funkcie | žiadne |
| Funkcie mobilných telefónov | vibračný alarm, budík, kalkulačka, baterka |
| Funkcie SIM | Single SIM |
| Maximálny čas pohotovostného režimu | 225 h |
| Vyhlásenie o zhode | CE |
| Kód colného sadzobníka | 85171300 |
| Obsahuje batérie | áno |
| Trieda energetickej účinnosti | B |
| Podpora bezdrôtového nabíjania | nie |















Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.