Špecifikácia
| Značka | Panasonic |
|---|---|
| EAN (GTIN) | 5025232915323 |
| Zabudovaná pamäť | žiadna pamäť |
| RAM | 512 MB |
| Kód výrobcu | KX-TU155EXBN |
| Model telefónu | KX-TU155 |
| Typ | mobilný telefón |
| Farba | čierna |
| Materiál | syntetický materiál |
| Šírka | 121,30 mm |
| Výška | 58,60 mm |
| Hĺbka | 13,00 mm |
| Hmotnosť | 102,00 g |
| Hmotnosť produktu s jednotkovým balením | 0,420 kg |
| Uhlopriečka obrazovky | 2,40 " |
| Typ displeja | Super LCD |
| Dotyková obrazovka | nie |
| Rozlíšenie obrazovky | 240 x 320 px |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 0,30 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | 0,00 Mpx |
| Funkcie fotoaparátu | blesk, nahrávanie videa |
| Rozlíšenie nahrávania videa | 1080p (FullHD) |
| Procesor | MediaTek MTK8321 |
| Jadrá procesora | 1 |
| Operačný systém | Android |
| Kapacita batérie | 1400 mAh |
| Typ batérie | lítiovo-iónový |
| Slot na pamäťovú kartu | áno |
| Maximálna kapacita pamäťovej karty | 32 GB |
| Komunikácia | Bluetooth |
| Prenos dát | 2G |
| Navigácia | GPS |
| Senzory | krokomer |
| Porty | USB typ C |
| Funkcie | indukčné nabíjanie |
| Funkcie mobilných telefónov | vibračný alarm, funkcia hands-free |
| Funkcie SIM | Single SIM |
| Maximálny čas pohotovostného režimu | 150 h |
| Vyhlásenie o zhode | CE |
| Kód colného sadzobníka | 85171300 |
| Obsahuje batérie | áno |
| Trieda energetickej účinnosti | B |
| Podpora bezdrôtového nabíjania | áno |























Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.